14 Alasan untuk Apple iPhone 5 64GB | ||||
MEREKAM | ||||
Sedikit lebih mikrofon | 3 | vs | 2 | 1 lebih mikrofon. Mikrofon lebih perangkat memiliki baik itu filter suara latar belakang dan meningkatkan kualitas suara rekaman umum. |
KONEKTIVITAS | ||||
Amat sangat mengunduh lebih cepat | 100 MBits/s | vs | 21 MBits/s | 4.76x mengunduh lebih cepat. |
Secara signifikan mengunggah lebih cepat | 50 MBits/s | vs | 5,76 MBits/s | 8.68x mengunggah lebih cepat. |
MEMORI | ||||
Kelihatan sekali lebih besar penyimpanan internalnya | 64 GB | vs | 16 GB | 48 GB lebih besar penyimpanan internalnya. |
KAMERA | ||||
Mempunyai otofokus kontinu saat merekam film | Ya | vs | Tidak | Ketika merekam film hasil rekaman tetap fokus dan tajam. |
Mempunyai tombol kamera khusus | Ya | vs | Tidak | Tombol kamera khusus memungkinkan anda memotret gambar dengan mudah. |
Mempunyai pelacakan AF | Ya | vs | Tidak | Dengan adanya pelacakan AF, sekali Anda memilih subjek dan menekan tombol pelepas rana di bagian bawah, kemanapun subjek bergerak, otofokus akan mengikutinya. Takkan ada lagi pemotretan tak terfokus. |
FISIK | ||||
Lebih rendah SAR untuk tubuh (USA) | 1,18 W/kg | vs | 1,27 W/kg | 0.09 W/kg lebih rendah SAR untuk tubuh (USA). SAR (Specific Absorption Rate) menjelaskan berapa banyak energi frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat akan diserap oleh tubuh Anda. Tingkat diukur setinggi pinggul. Batas hukum adalah 1,6 W/kg di Amerika Serikat. |
Lebih ringan | 112 g | vs | 139 g | 27 g lebih ringan. |
Secara signifikan lebih kecil ukuran tubuhnya | 55,1 cm³ | vs | 110 cm³ | 49.91% lebih kecil ukuran tubuhnya. |
Lebih pendek | 123,8 mm | vs | 133,9 mm | 10.1 mm lebih pendek. |
Lebih tipis | 7,6 mm | vs | 9,1 mm | 1.5 mm lebih tipis. |
Lebih tipis | 58,6 mm | vs | 68,7 mm | 10.1 mm lebih tipis. |
TAMPILAN | ||||
Setidaknya kerapatan piksel lebih tinggi | 326 ppi | vs | 318 ppi | 2.52% kerapatan piksel lebih tinggi. |
18 Alasan untuk LG Nexus 4 | ||||
MEMORI | ||||
Masuk akal memori (RAM) lebih besar | 2 GB | vs | 1 GB | 1 GB memori (RAM) lebih besar. |
FISIK | ||||
Lebih rendah SAR untuk kepala (USA) | 0,55 W/kg | vs | 1,18 W/kg | 0.63 W/kg lebih rendah SAR untuk kepala (USA). SAR (Specific Absorption Rate) menjelaskan berapa banyak energi frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat akan diserap oleh tubuh Anda. Tingkat diukur pada tingkat kepala. Batas hukum adalah 1,6 W/kg di Amerika Serikat. |
TAMPILAN | ||||
Mempunyai tampilan Corning® Gorilla® Glass | Ya | vs | Tidak | Kaca spesial yang cukup awet menahan banyak peristiwa di dunia nyata yang seringkali menyebabkan kerusakan pada kaca |
Ukuran layar lebih besar | 4,7" | vs | 4" | 17.5% ukuran layar lebih besar. Semakin besar ukuran layar, semakin baik pengalaman pengguna. |
Resolusi lebih tinggi | 768 x 1280 px | vs | 640 x 1136 px | 35.21% resolusi lebih tinggi. |
TENAGA | ||||
Bisa dicas lewat kabel USB standar | Ya | vs | Tidak | Bisa dicas dengan kabel USB standar dengan komputer Anda atau dengan catu daya USB |
Tampak sekali tenaga baterai lebih kuat | 2.100 mAh | vs | 1.440 mAh | 45.83% tenaga baterai lebih kuat. |
Pengecasan nirkabel | Ya | vs | Tidak | Bisa diisi ulang tanpa steker dan kabel seperti halnya alat cukur listrik maupun sikat gigi (sebagai tambahan) |
KONEKTIVITAS | ||||
Mempunyai DLNA | Ya | vs | Tidak | Bisa mengalirkan video dan film ke perangkat lain melalui udara menggunakan protokol DLNA standar |
Mempunyai NFC | Ya | vs | Tidak | Komunikasi medan dekat (NFC) memungkinkan transaksi nirkabel seperti pembayaran |
Mempunyai keluaran HDMI | Ya | vs | Tidak | Video dan film bisa ditonton pada TV dengan masukan HDMI |
Tersedianya penyimpan massa USB | Ya | vs | Tidak | Bisa memindahkan berkas, musik, foto lewat USB, tidak perlu menginstal perangkat lunak tambahan |
KAMERA | ||||
Sangat banyak lebih besar megapikselnya (foto, kamera depan) | 1,3 MP | vs | 1,2 MP | 8.33% lebih besar megapikselnya (foto, kamera depan). |
Mempunyai pencahayaan manual | Ya | vs | Tidak | Ini memungkinkan pengesetan pencahayaan secara manual. |
CPU | ||||
Kecepatan jam CPU lebih cepat | 4x 1.5 GHz | vs | 2x 1.3 GHz | 2.31x kecepatan jam CPU lebih cepat. |
OS | ||||
Peramban mempunyai pengatur kata | Ya | vs | Tidak | Peramban web mempunyai pengatur kata otomatis ketika di-zum, pengguna bisa membaca baris panjang dengan mudah tanpa harus menggulung secara horisontal. |
Agak lebih banyak tersedia aplikasi | 850.000 | vs | 800.000 | 6.25% lebih banyak tersedia aplikasi. |
LAIN-LAIN | ||||
Secara signifikan lebih kecil ukuran semikonduktornya | 28 nm | vs | 32 nm | 12.5% lebih kecil ukuran semikonduktornya. Sebuah ukuran yang lebih kecil menunjukkan bahwa proses untuk membuat chip yang lebih baru. |
Sumber : Versusio
0 Response to "Perbandingan Global LG NEXUS 4 vs iPhone 5"
Posting Komentar